私立向上文理短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 高市教社字第10134933900號 |
立案日期: | 2012-07-23 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | |
教室數: | 5間 |
班舍總面積: | 536.23平方公尺 |
飲用水設備維護管理: | 接用自來水之固定飲用水設備 |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國文 | 3班 | 18人 | 9 | 6個月 | 國中 |
2 | 國文 | 3班 | 39人 | 9 | 6個月 | 高中 |
3 | 英文 | 3班 | 39人 | 9 | 6個月 | 高中 |
4 | 數學 | 3班 | 39人 | 9 | 6個月 | 國中 |
5 | 物理 | 3班 | 72人 | 9 | 6個月 | 高中 |
6 | 化學 | 3班 | 72人 | 9 | 6個月 | 高中 |
7 | 自然 | 3班 | 21人 | 9 | 6個月 | 國中 |
8 | 英文 | 3班 | 19人 | 9 | 6個月 | 國中 |
9 | 數學 | 3班 | 72人 | 9 | 6個月 | 高中 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楊** | 台灣大學藥學所 | 碩士 | 無 | 高中化學及國中自然 | 2021-07-21 |
2 | 林** | 台灣大學 | 大學 | 中等學校教育學程(合格教師) | 國中及高中數學 | 2019-09-24 |
3 | 蔡** | 補習班講師 | 2019-09-24 | |||
4 | 黃** | 補習班講師 | 2019-09-24 | |||
5 | 杜** | 補習班講師 | 2019-09-24 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。