私立千弦爵士鋼琴音樂藝術短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 四維教社字第1000013533號 |
立案日期: | 2011-03-10 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | |
教室數: | 6間 |
班舍總面積: | 89.5平方公尺 |
飲用水設備維護管理: | 礦泉水 |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長笛 | 1班 | 2人 | 3 | 3個月 | 國小 |
2 | 鋼琴 | 1班 | 2人 | 3 | 3個月 | 國小 |
3 | 小提琴 | 1班 | 2人 | 3 | 3個月 | 國小 |
4 | 烏克麗麗 | 1班 | 5人 | 3 | 3個月 | 國小 |
5 | 美術 | 1班 | 2人 | 3 | 3個月 | 國小 |
6 | 鋼琴 | 1班 | 2人 | 3 | 3個月 | 國中 |
7 | 聲樂 | 1班 | 1人 | 3 | 3個月 | 國中 |
8 | 小提琴 | 1班 | 2人 | 3 | 3個月 | 國中 |
9 | 長笛 | 1班 | 2人 | 3 | 3個月 | 國中 |
10 | 烏克麗麗 | 1班 | 5人 | 3 | 3個月 | 國中 |
11 | 美術 | 1班 | 2人 | 3 | 3個月 | 國中 |
12 | 吉他 | 1班 | 5人 | 3 | 3個月 | 國中 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 許** | 千弦爵士鋼琴檢定四級 | 大學 | 千弦爵士鋼琴檢定四級 | 鋼琴 | 2019-03-28 |
2 | 徐** | 千弦爵士鋼琴檢定樂理五級 | 專科 | 千弦爵士鋼琴檢定樂理五級 | 鋼琴 | 2019-03-22 |
3 | 董** | 台中教育大學音樂系 | 大學 | 千弦爵士鋼琴鋼琴老師 | 小提琴、中提琴、鋼琴、烏克麗麗 | 2021-07-20 |
4 | 余** | 台南應用科技大學音樂系. | 大學 | 音樂系 | 古典鋼琴/大提琴 | 2024-02-01 |
5 | 林** | 正修科技大學幼保系 | 大學 | 音樂系 | 鋼琴/長笛 | 2024-02-16 |
6 | 宋** | 高雄師範大學藝術學院音樂學系 | 大學 | 藝術學院音樂學系 | 鋼琴、小提琴 | 2024-01-26 |
7 | 郭** | 台灣師範大學音樂系 | 大學 | 音樂系 | 鋼琴、聲樂 | 2024-01-26 |
8 | 楊** | 台南大學音樂系 | 大學 | 無 | 鋼琴、小提琴 | 2024-01-18 |
9 | 黃** | 高雄科技大學 | 大學 | 電機系 | 吉他、烏克麗麗 | 2023-07-20 |
10 | 李** | 台北藝術大學音樂系 | 大學 | 音樂系 | 古典鋼琴 | 2024-01-17 |
11 | 鄭** | 國立清華大學藝術學院音樂學系 | 碩士 | 音樂系 | 鋼琴、小提琴 | 2024-03-13 |
12 | 黃** | 台南應用科技大學音樂系 | 大學 | 台南應用科技大學 | 古典鋼琴 | 2024-03-15 |
13 | 陳* | 台南應用科技大學美術系 | 大學 | 補教教師/班主任 | 美術 | 2024-03-22 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。