私立亞太優生文理技藝短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 教四字第0960036487號 |
立案日期: | 2007-09-10 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | |
教室數: | 7間 |
班舍總面積: | 314.22平方公尺 |
飲用水設備維護管理: | 外接式飲水機 |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英文 | 1班 | 24人 | 14 | 3個月 | 國小 |
2 | 作文 | 1班 | 15人 | 6 | 3個月 | 國中 |
3 | 數學 | 1班 | 15人 | 6 | 3個月 | 國小 |
4 | 英文 | 1班 | 24人 | 3 | 3個月 | 國小 |
5 | 英文 | 2班 | 24人 | 6 | 3個月 | 國中 |
6 | 數學 | 1班 | 13人 | 3 | 3個月 | 國小 |
7 | 數學 | 2班 | 13人 | 6 | 3個月 | 國中 |
8 | 國文 | 1班 | 9人 | 3 | 3個月 | 國中 |
9 | 自然 | 1班 | 9人 | 3 | 3個月 | 國中 |
10 | 數學 | 1班 | 15人 | 6 | 3個月 | 國中 |
11 | 英文 | 1班 | 24人 | 14 | 3個月 | 國中 |
12 | 自然 | 1班 | 15人 | 6 | 3個月 | 國中 |
13 | 心算 | 1班 | 15人 | 6 | 3個月 | 國小 |
14 | 數學 | 3班 | 24人 | 12 | 3個月 | 國中 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈** | 東海大學研究所畢 | 碩士 | 無 | 數學 | 2018-06-28 |
2 | 柯** | 靜宜大學畢 | 大學 | 無 | 數學、心算 | 2020-07-02 |
3 | 鍾** | 輔仁大學畢 | 大學 | 無 | 英文 | 2018-06-28 |
4 | 柯** | 龍華工專畢 | 專科 | 無 | 數學 | 2018-06-28 |
5 | 蔡** | 中興大學畢 | 大學 | 無 | 國文作文 | 2018-06-28 |
6 | 李** | 朝陽科大行銷流通管理系 | 大學 | 無 | 國小數學國語 | 2021-07-08 |
7 | 柯** | 台灣大學心理系 | 大學 | 無 | 國中英文國小數學 | 2022-03-09 |
8 | 陳** | HOLYANGEL大學會計系 | 大學 | 無 | 英文 | 2021-07-13 |
9 | 周** | 義守大學電影與電視學系 | 大學 | 無 | 國小數學國語 | 2022-07-06 |
交通車
# | 牌照號碼 | 備查文號 | 備查日期 |
---|---|---|---|
1 | ADC-7021 | 高市教社字第10632433800號 | 2017-04-24 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。