私立捷勝文理短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 府教社字第0930145251號 |
立案日期: | 2004-07-20 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | X-X-X |
教室數: | 7間 |
班舍總面積: | 749.81平方公尺 |
飲用水設備維護管理: | 接用自來水之固定飲用水設備 |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 1班 | 32人 | 3 | 4個月 | 高中 |
2 | 化學 | 1班 | 32人 | 3 | 4個月 | 高中 |
3 | 英文合班 | 1班 | 82人 | 3 | 4個月 | 高中 |
4 | 數學合班 | 1班 | 82人 | 3 | 4個月 | 高中 |
5 | 國文合班 | 1班 | 70人 | 3 | 4個月 | 高中 |
6 | 英文 | 1班 | 32人 | 3 | 4個月 | 高中 |
7 | 數學 | 1班 | 32人 | 3 | 4個月 | 高中 |
8 | 數學 | 1班 | 60人 | 3 | 4個月 | 國中 |
9 | 理化 | 1班 | 54人 | 3 | 4個月 | 國中 |
10 | 英文 | 1班 | 32人 | 3 | 4個月 | 國中 |
11 | 物理合班 | 1班 | 70人 | 3 | 4個月 | 高中 |
12 | 英文 | 1班 | 60人 | 3 | 4個月 | 國中 |
13 | 國文 | 1班 | 60人 | 3 | 4個月 | 國中 |
14 | 理化 | 1班 | 60人 | 3 | 4個月 | 國中 |
15 | 理化(數位教學) | 1班 | 10人 | 3 | 4個月 | 國中 |
16 | 化學合班 | 1班 | 70人 | 3 | 4個月 | 國中 |
17 | 化學(數位教學) | 1班 | 25人 | 3 | 4個月 | 高中 |
18 | 社會 | 1班 | 60人 | 3 | 4個月 | 國中 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳** | 高雄師範大學數學系 | 大學 | 無 | 數學 | 2018-04-26 |
2 | 簡** | 台灣大學生命科學系 | 大學 | 無 | 理化 | 2017-05-10 |
3 | 黃** | 高雄師範大學化學系 | 大學 | 無 | 化學 | 2017-05-12 |
4 | 王** | 台大生物機電工程所 | 碩士 | 無 | 物理 | 2017-05-12 |
5 | 簡** | 逢甲大學財務金融系 | 大學 | 無 | 社會 | 2017-05-12 |
6 | 郭** | 中山大學應用數學系 | 大學 | 無 | 數學 | 2022-01-04 |
7 | 莊** | 成功大學中國文學系 | 大學 | 無 | 國文 | 2017-05-12 |
8 | 沈** | 中興大學中國文學系 | 大學 | 無 | 國文 | 2017-05-12 |
9 | 劉** | 靜宜大學英國語文系 | 大學 | TESOL英語教師文藻外語大學外聘講師 | 英文 | 2018-06-08 |
10 | 黃** | 中山大學外國語言學系 | 碩士 | 無 | 英文 | 2023-02-24 |
11 | 李** | 國立清華大學數理教育研究所 | 碩士 | 教師 | 化學 | 2020-08-08 |
12 | 蔡** | 加州大學洛杉磯分校(UCLA)應用語言學系 | 大學 | 教師 | 英文 | 2020-08-13 |
13 | 簡** | 臺灣師範大學化學系 | 大學 | 無 | 化學 | 2023-07-12 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。