南投縣私立彼得美語文理技藝短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 府教社字第1050140984號 |
立案日期: | 2016-07-05 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | X-X-X |
教室數: | 12間 |
班舍總面積: | 333.0平方公尺 |
飲用水設備維護管理: |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英語 | 6班 | 12人 | 3 | 6個月 | 國中 |
2 | 音樂 | 4班 | 2人 | 1 | 6個月 | 國中 |
3 | 日文 | 3班 | 12人 | 2 | 6個月 | 國中 |
4 | 英語 | 3班 | 4人 | 3 | 6個月 | 國小 |
5 | 音樂 | 4班 | 4人 | 1 | 6個月 | 國小 |
6 | 數學 | 3班 | 7人 | 3 | 6個月 | 國中 |
7 | 數學 | 3班 | 4人 | 3 | 6個月 | 國小 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林** | 日本大阪大學言語學博士 | 博士 | 大葉大學副教授 | 日語 | 2018-04-10 |
2 | 廖** | 台南科技大學音樂系 | 大學 | 無 | 鋼琴樂理 | 2018-04-10 |
3 | 唐** | 大學 | 大學 | 無 | 音樂 | 2018-03-26 |
4 | 李** | 中餐乙級 | 大學 | 無 | 烘焙 | 2018-03-26 |
5 | 周** | 大學 | 無 | 數學 | 2018-04-10 | |
6 | 王** | 大學 | 無 | 數學 | 2018-04-10 | |
7 | 胡** | 五專畢業 | 專科 | 無 | 國小數學 | 2020-12-28 |
8 | 劉** | 大學畢業 | 大學 | 無 | 英語 | 2020-12-28 |
9 | 許** | 專科 | 專科 | 無 | 國小數學 | 2021-07-01 |
10 | 詹** | 專科 | 專科 | 無 | 國小數學 | 2021-07-01 |
11 | 李** | 專科 | 無 | 數學 | 2021-11-15 | |
12 | 姚** | 大學 | 無 | 英語 | 2021-11-15 | |
13 | 吳** | 大學 | 無 | 數學 | 2021-11-15 | |
14 | 李** | 大學 | 無 | 國小數學 | 2022-08-22 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。