南投縣私立頂尖美語文理短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 府教社字第09901070600號 |
立案日期: | 2010-05-20 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | X-X-X |
教室數: | 5間 |
班舍總面積: | 225.27平方公尺 |
飲用水設備維護管理: |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英語 | 5班 | 16人 | 3 | 3個月 | 國小 |
2 | 作文 | 1班 | 16人 | 1.5 | 3個月 | 國小 |
3 | 數學 | 3班 | 16人 | 3 | 3個月 | 國小 |
4 | 社會 | 2班 | 16人 | 3 | 3個月 | 國中 |
5 | 數學 | 3班 | 16人 | 3 | 3個月 | 國中 |
6 | 社會 | 2班 | 16人 | 3 | 3個月 | 國小 |
7 | 國語 | 2班 | 16人 | 3 | 3個月 | 國中 |
8 | 國語 | 2班 | 16人 | 3 | 3個月 | 國小 |
9 | 英語 | 3班 | 16人 | 3 | 3個月 | 國中 |
10 | 英語 | 1班 | 16人 | 2 | 3個月 | 成人(18歲以上) |
11 | 自然 | 2班 | 16人 | 3 | 3個月 | 國小 |
12 | 自然 | 2班 | 16人 | 3 | 3個月 | 國中 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林** | 虎尾科大 | 頂尖 | 英文 | 2019-07-11 | |
2 | 黃** | 逢甲大學 | 頂尖 | 英文 | 2019-07-11 | |
3 | 李** | 雲林科大 | 頂尖 | 2019-07-11 | ||
4 | 何** | CaliforniaStateUniversity | 頂尖 | 英文 | 2021-08-17 | |
5 | 廖** | 逢甲大學 | 大學 | 頂尖 | 數學 | 2021-06-25 |
6 | 葉** | 國立嘉南大學 | 大學 | 頂尖 | 數學 | 2021-07-01 |
7 | 謝** | 無 | 自然 | 2021-07-25 | ||
8 | 柯** | 無 | 英文 | 2021-07-25 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。