臺中市私立蘿貝卡文理短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 112179 |
立案日期: | 1998-05-05 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | |
教室數: | 4間 |
班舍總面積: | 331.44平方公尺 |
飲用水設備維護管理: |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數學 | 1班 | 20人 | 4 | 6個月 | 國小 |
2 | 美語會話 | 1班 | 20人 | 4 | 6個月 | 國中 |
3 | 美語會話 | 1班 | 20人 | 4 | 6個月 | 國小 |
4 | 美語會話 | 1班 | 20人 | 4 | 6個月 | 國小 |
5 | 美語會話 | 1班 | 20人 | 4 | 6個月 | 國小 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪** | 墨爾本皇家理工學院 | 大學 | 無 | 美語會話 | 2018-08-08 |
2 | 洪** | 墨爾本皇家理工學院 | 大學 | 無 | 美語會話 | 2018-08-08 |
3 | 蔡** | 聖德基督學院 | 大學 | 無 | 美語會話 | 2018-08-08 |
4 | 蔡** | 聖德基督學院 | 大學 | 無 | 美語會話 | 2018-08-08 |
5 | 張** | 台中商專 | 專科 | 無 | 數學 | 2018-07-16 |
6 | 陳** | 環球專科學校 | 專科 | 無 | 數學 | 2018-07-16 |
7 | 甄** | 中華醫專 | 專科 | 無 | 數學 | 2018-07-16 |
8 | 陳** | 真理大學 | 大學 | 無 | 數學 | 2018-07-16 |
9 | R************************* | 碩士 | 碩士 | 無 | 美語會話 | 2020-10-28 |
交通車
# | 牌照號碼 | 備查文號 | 備查日期 |
---|---|---|---|
1 | RCR-0012 | 中市教終字第1080047709號 | 2019-05-28 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。