私立培爾傑特美語會話短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 27398 |
立案日期: | 1996-03-11 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | X-X-X |
教室數: | 9間 |
班舍總面積: | 986.11平方公尺 |
飲用水設備維護管理: |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美語 | 8班 | 25人 | 106 | 12個月 | 國小 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳** | 文化大學 | 大學 | 薛長興潛水衣 | 英文 | 2020-05-22 |
2 | 陳** | 東華大學 | 大學 | 補教英文 | 英文 | 2020-04-22 |
3 | 郭** | 淡江大學 | 大學 | 教會服務人員 | 英文 | 2020-07-16 |
4 | 林** | 東華大學 | 大學 | 補教英文老師 | 英文 | 2020-07-16 |
5 | 方** | 中央大學 | 大學 | 加油站員 | 英文 | 2020-04-23 |
6 | 吳** | 靜宜大學 | 大學 | 補習班教師 | 英文 | 2020-05-25 |
7 | 藍** | 貝瑟爾大學 | 碩士 | 補習班英文教師 | 英文 | 2020-05-25 |
8 | 李** | 銘傳大學 | 大學 | 補習班英文老師 | 英文 | 2021-06-08 |
9 | 郭** | 淡江大學 | 大學 | 牙科助理 | 英文 | 2021-06-08 |
10 | 傅** | 馬奎爾大學 | 碩士 | 英文老師 | 英文 | 2021-06-15 |
11 | 陳** | 淡江大學 | 大學 | 補習班老師 | 英文 | 2021-06-15 |
12 | J******************* | 伯明翰大學 | 大學 | 補習班教師 | 英文 | 2022-03-18 |
交通車
# | 牌照號碼 | 備查文號 | 備查日期 |
---|---|---|---|
1 | KAA-7212 | 府教多字第1080037543號 | 2019-03-12 |
2 | RAM-3008 | 府教多字第1080037543號 | 2019-03-12 |
3 | RAM-3887 | 府教多字第1080037543號 | 2019-03-12 |
4 | KAB-0778 | 府教多字第1100010739號 | 2021-01-19 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。