新竹市私立竹嘉建嘉文理技藝短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 府教社字第0890040078號 |
立案日期: | 2000-06-12 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | |
教室數: | 11間 |
班舍總面積: | 489.78平方公尺 |
飲用水設備維護管理: |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美語 | 1班 | 20人 | 3 | 6個月 | 國小 |
2 | 英文 | 1班 | 20人 | 3 | 6個月 | 國中 |
3 | 英文 | 1班 | 20人 | 3 | 6個月 | 高中 |
4 | 數學 | 1班 | 20人 | 3 | 6個月 | 國小 |
5 | 電腦 | 1班 | 20人 | 1.5 | 6個月 | 國小 |
6 | 國文 | 1班 | 20人 | 3 | 6個月 | 國中 |
7 | 作文 | 1班 | 20人 | 2 | 6個月 | 國小 |
8 | 數學 | 1班 | 20人 | 3 | 6個月 | 國中 |
9 | 數學 | 1班 | 20人 | 3 | 6個月 | 高中 |
10 | 自然 | 1班 | 20人 | 3 | 6個月 | 國中 |
11 | 自然 | 1班 | 20人 | 3 | 6個月 | 高中 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏** | 聖德基督學院外文系 | 大學 | 無 | 美語 | 2017-06-14 |
2 | 郭** | 國立台灣大學 | 大學 | 無 | 國文作文 | 2020-12-17 |
3 | 陳** | 成功大學生物學系 | 大學 | 無 | 國中、高中自然 | 2022-10-28 |
4 | 周** | 紐約州大英語教育學系 | 大學 | 無 | 國中、高中英文 | 2022-10-28 |
5 | 侯** | 新竹教育大學應用數學系 | 大學 | 無 | 國中、高中數學 | 2022-11-01 |
6 | 黃** | 臺北市教育大學中國語文學系 | 大學 | 無 | 國小作文、國中國文 | 2022-10-28 |
7 | 許** | 明新科技大學應用外語系 | 大學 | 無 | 國小美語、國中英文 | 2022-10-28 |
8 | 邵** | 國立中興大學 | 大學 | 無 | 國小數學 | 2023-07-03 |
交通車
# | 牌照號碼 | 備查文號 | 備查日期 |
---|---|---|---|
1 | 075-NN | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
2 | 081-EE | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
3 | 082-EE | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
4 | 083-EE | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
5 | 085-EE | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
6 | 086-EE | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
7 | 089-NN | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
8 | 090-NN | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
9 | 092-NN | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
10 | 093-NN | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
11 | 105-EE | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
12 | 110-SS | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
13 | 111-SS | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
14 | 112-SS | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
15 | 170-SS | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
16 | 192-EE | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
17 | 208-V6 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
18 | 216-DD | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
19 | 217-DD | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
20 | 223-V6 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
21 | 225-V6 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
22 | 239-V6 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
23 | 322-V6 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
24 | 323-V6 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
25 | 325-V6 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
26 | 491-RR | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
27 | 571-WW | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
28 | 572-WW | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
29 | 656-LL | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
30 | 775-SS | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
31 | 852-WW | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
32 | 853-WW | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
33 | 857-WW | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
34 | 858-WW | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
35 | 859-WW | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
36 | 893-WW | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
37 | 895-WW | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
38 | 897-WW | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
39 | KAE-813 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
40 | KAE-815 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
41 | KAE-816 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
42 | KAE-831 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
43 | KAE-832 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
44 | KAE-835 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
45 | KAE-836 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
46 | KAE-952 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
47 | KAE-953 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
48 | KAK-970 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
49 | KAK-971 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
50 | KAK-972 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
51 | KAK-973 | 府教社字第1080148399號 | 2019-09-25 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。