私立琳恩語文數學文理短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 府教終字第1100183804號 |
立案日期: | 2021-09-03 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | X-X-X |
教室數: | 6間 |
班舍總面積: | 129.11平方公尺 |
飲用水設備維護管理: | 外接式飲水機 |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美語A、B班 | 2班 | 17人 | 4 | 6個月 | 國小 |
2 | 數學A、B班 | 2班 | 17人 | 4 | 6個月 | 國小 |
3 | 作文 | 1班 | 17人 | 4 | 6個月 | 國小 |
4 | 文理A班(英、數、生物) | 1班 | 12人 | 6 | 6個月 | 國中 |
5 | 文理B班(英、數、理化) | 1班 | 7人 | 6 | 6個月 | 國中 |
6 | 文理C班(英、數、理化) | 1班 | 6人 | 6 | 6個月 | 國中 |
7 | 菁英數學(ABCD)班 | 4班 | 15人 | 6 | 6個月 | 國小 |
8 | 菁英作文(ABCD)班 | 4班 | 15人 | 6 | 6個月 | 國小 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張** | 輔仁大學統計系 | 大學 | 無 | 國中數學、國小數學 | 2022-11-23 |
2 | 陳** | 私立輔仁大學餐旅管理研究所 | 碩士 | 無 | 國小數學、國中理化、國中生物 | 2022-07-26 |
3 | 葉** | 私立崑山科技大學應用英語系 | 大學 | 無 | 國小美語、國中英文、國小作文 | 2021-10-04 |
4 | 蘇** | 私立淡江大學國際事務學院國際事務與戰略研究所 | 碩士 | 無 | 國小英文、國小作文、國中英文 | 2022-12-11 |
5 | 翁** | 國立清華大學應用科學系 | 大學 | 無 | 國小作文 | 2022-11-23 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。