施化難陀有限公司附設基隆市私立境瑜珈短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 基府教終參字第1050239119號 |
立案日期: | 2016-08-31 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | X-X-X |
教室數: | 2間 |
班舍總面積: | 367.43平方公尺 |
飲用水設備維護管理: |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑜珈 | 2班 | 60人 | 15 | 6個月 | 其他 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅** | 瑜珈協會認證 | 專科以下 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2020-09-11 |
2 | 趙** | 瑜珈協會認證 | 專科以下 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2020-09-11 |
3 | 蘇** | 瑜珈協會認證 | 專科 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2020-09-11 |
4 | 陳*** | 瑜珈協會認證 | 專科以下 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2020-09-11 |
5 | 羅** | 瑜珈協會認證 | 碩士 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2020-09-11 |
6 | 王** | 瑜珈協會認證 | 專科以下 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2020-09-11 |
7 | 任* | 瑜珈協會認證 | 專科以下 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2020-09-11 |
8 | 黃** | 瑜珈協會認證 | 大學 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2020-09-11 |
9 | 鄧** | 瑜珈協會認證 | 專科 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2023-04-10 |
10 | 胡** | 瑜珈協會認證 | 大學 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2020-09-11 |
11 | A*********** | 瑜珈協會認證 | 大學 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2023-07-10 |
12 | S***************** | 瑜珈協會認證 | 專科以下 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2023-07-10 |
13 | 鄧** | 瑜珈協會認證 | 專科 | 瑜珈老師 | 瑜珈 | 2021-07-19 |
14 | 蘇** | 瑜珈協會認證 | 專科 | 無 | 瑜珈 | 2023-02-22 |
15 | 趙** | 瑜珈協會認證 | 專科 | 無 | 瑜珈 | 2023-02-22 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。