私立悅群文理美語技藝短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 府教社字第1012363500號 |
立案日期: | 2012-09-13 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | X-X-X |
教室數: | 3間 |
班舍總面積: | 95.43平方公尺 |
飲用水設備維護管理: |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美語 | 2班 | 22人 | 12 | 3個月 | 不限 |
2 | 技藝(美術) | 2班 | 20人 | 8 | 3個月 | 不限 |
3 | 文理(國文、英文、數學、自然與生活科技) | 2班 | 22人 | 16 | 3個月 | 國小~國中 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廖** | 大學 | 無 | 美語 | 2017-09-13 | |
2 | 祝** | 大學 | 無 | 國語 | 2017-09-13 | |
3 | 何** | 大學 | 無 | 自然與生活科技 | 2017-09-13 | |
4 | 沈** | 大學 | 無 | 美術 | 2017-09-13 | |
5 | 李** | 無 | 數學 | 2018-08-18 | ||
6 | 連** | 台北商專外語科 | 無 | 英文 | 2018-08-18 | |
7 | 華** | 無 | 英文 | 2018-08-18 | ||
8 | 祝** | 東吳大學 | 大學 | 無 | 國語、數學 | 2020-04-28 |
9 | 呂** | 世界高級工業家事職業學校 | 專科以下 | 無 | 美術 | 2020-04-28 |
10 | 楊** | 畢業證書,其他沒有 | 大學 | 無 | 國語、數學 | 2021-06-07 |
11 | 曾** | 世新大學 | 大學 | 無 | 作文國文 | 2021-07-15 |
12 | 張** | 實踐大學應用英文系畢業 | 大學 | 無 | 英文 | 2021-08-04 |
13 | 王** | 書法比賽評審、書法比賽得獎 | 專科以下 | 無 | 書法 | 2021-09-08 |
14 | 曾** | 義守大學 | 大學 | 無 | 數學 | 2022-04-29 |
15 | 林** | 文化大學 | 大學 | 無 | 英文 | 2023-03-02 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。