台灣國大股份有限公司附設臺北市私立國大學習王國新思路文理技藝短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
| 補習班官方網站: | |
| YouTube 頻道: | |
| LINE 聯繫: | |
| FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
| 商店網址: | |
| 職缺徵才資訊: | |
| 試上報名表單: |
立案情形
| 立案情形: | 已立案 |
| 立案文號: | 北市教終字第1076001579號 |
| 立案日期: | 2018-06-22 |
註冊設備
| 電話網類別: | |
| 電話網層別: | X-X-X |
| 教室數: | 5間 |
| 班舍總面積: | 162.97平方公尺 |
| 飲用水設備維護管理: |
核准科目
| # | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戲劇 | 3班 | 35人 | 個月 | 其他 | |
| 2 | 繪畫 | 9班 | 35人 | 個月 | 其他 | |
| 3 | 理科 | 6班 | 35人 | 個月 | 其他 | |
| 4 | 數學 | 6班 | 35人 | 個月 | 其他 | |
| 5 | 英文 | 9班 | 35人 | 個月 | 其他 | |
| 6 | 國語 | 6班 | 35人 | 個月 | 其他 | |
| 7 | 理化 | 6班 | 35人 | 個月 | 其他 | |
| 8 | 日語 | 6班 | 35人 | 個月 | 其他 |
教師資料
| # | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林** | 國立台灣大學 | 大學 | 教師 | 數學、理化 | 2018-07-05 |
| 2 | 朱** | TECHNIKONPRETORIA | 大學 | 歌劇系 | 表演藝術、英文 | 2018-07-05 |
| 3 | 呉** | 輔仁大學 | 大學 | 生命科學系 | 數學、理化、理科 | 2021-02-23 |
| 4 | 楊** | 中國文化大學 | 碩士 | 音樂系 | 表演藝術 | 2019-07-11 |
| 5 | 林** | 國立台北藝術大學 | 碩士 | 劇場藝術系 | 表演藝術 | 2019-07-12 |
| 6 | 根*** | 實踐女子短期大學 | 大學 | 日本語老師 | 日文 | 2021-02-23 |
| 7 | 鄭** | 中國文化大學藝術學院美術系 | 大學 | 美術老師 | 美術及藝術相關課程 | 2021-08-05 |
| 8 | 劉** | 國立東華大學教育學院教育行政與管理學系 | 碩士 | 國文老師 | 國文 | 2021-08-05 |
| 9 | 陳** | 國立台北教育大學結業 | 專科以下 | 珠心算 | 數學珠心算 | 2021-08-21 |
| 10 | 柯*** | 清泉女學院高等學校 | 專科以下 | 表演藝術 | 表演藝術相關課程 | 2021-08-27 |
| 11 | 郭** | NIAGARACOLLEGE | 大學 | 英文老師 | 英文、體適能 | 2021-09-15 |
| 12 | 福*** | KagoshimaImmaculateHeartCollege | 大學 | 日本語老師 | 日文 | 2021-09-16 |
| 13 | 王** | 國立臺灣藝術大學 | 大學 | 表演藝術 | 戲劇 | 2021-09-16 |
| 14 | 李** | 國立臺灣戲曲學院 | 大學 | 表演藝術 | 表演藝術相關課程 | 2021-11-26 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。
地點搜尋