得勝者文教股份有限公司附設臺北市私立得勝城文理技藝短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 北市教社字第09933911100號 |
立案日期: | 2010-06-01 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | |
教室數: | 3間 |
班舍總面積: | 478.42平方公尺 |
飲用水設備維護管理: |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歷史 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 高中 |
2 | 物理 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 高中 |
3 | 化學 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 高中 |
4 | 國文 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 高中 |
5 | 生物 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 高中 |
6 | 地球與環境 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 高中 |
7 | 公民與社會 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 高中 |
8 | 美術 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 無限制 |
9 | 英文 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 高中 |
10 | 地理 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 高中 |
11 | 數學 | 1班 | 60人 | 20 | 6個月 | 高中 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李** | 台大地理環境資源學系 | 大學 | 無 | 地理 | 2019-04-17 |
2 | 邱** | 台大電機工程所 | 大學 | 無 | 物理 | 2019-07-19 |
3 | 林* | 國立政治大學英國語言學系碩士 | 碩士 | 無 | 英文 | 2019-04-17 |
4 | 陳** | 國立台北大學電機工程所碩士 | 碩士 | 無 | 國文 | 2019-04-17 |
5 | 解** | 國立政治大學應用數學碩士 | 碩士 | 國立台灣師範大學數學系 | 數學 | 2019-04-17 |
6 | 黃** | 國立中山大學化學系碩士 | 碩士 | 補習班教師 | 化學 | 2019-10-24 |
7 | 陳** | 高醫大醫藥暨應用化學系碩士 | 碩士 | 補習班老師 | 化學 | 2019-10-24 |
8 | 李** | 國立中興大學生命科學系 | 大學 | 補習班老師 | 生物 | 2019-10-24 |
9 | 游** | 輔仁大學生物學系 | 大學 | 補習班教師 | 生物 | 2019-10-24 |
10 | 蕭** | 國立臺灣大學生物資源暨農藝學系 | 大學 | 補習班老師 | 地球科學 | 2019-10-24 |
11 | 邱** | 中央大學化學系碩士 | 碩士 | 補習班老師 | 化學 | 2019-10-25 |
12 | 朱** | 國立台北大學公共行政系畢業 | 大學 | 補習班老師 | 數學 | 2019-10-26 |
13 | 許** | 國立臺灣大學應用力學研究所 | 碩士 | 補習班老師 | 數學 | 2019-10-26 |
14 | 律** | 東吳大學政治學系 | 大學 | 補習班老師 | 英文 | 2019-10-27 |
15 | 李** | 墨爾本大學傳播文化所 | 博士 | 補習班老師 | 英文 | 2019-10-27 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。