臺北市私立小領袖文理技藝短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 北市教社字第09636981700號 |
立案日期: | 2007-10-04 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | |
教室數: | 4間 |
班舍總面積: | 86.07平方公尺 |
飲用水設備維護管理: | 外接式飲水機 |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英文 | 4班 | 34人 | 60 | 6個月 | 其他 |
2 | 國語 | 4班 | 34人 | 60 | 6個月 | 其他 |
3 | 數學 | 4班 | 34人 | 60 | 6個月 | 其他 |
4 | 美術 | 4班 | 34人 | 60 | 6個月 | 其他 |
5 | 珠心算 | 4班 | 34人 | 60 | 6個月 | 其他 |
6 | 音樂 | 4班 | 34人 | 60 | 6個月 | 其他 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦** | 德明技術學院應用外語系 | 大學 | 英語老師、語文老師 | 英文;國語 | 2021-03-03 |
2 | 曾** | 台北市立師範學院 | 大學 | 數學老師;圍棋老師 | 數學;圍棋 | 2021-03-03 |
3 | 雷** | 台北市立大學 | 大學 | 國小課後班老師 | 數學;國語 | 2021-03-09 |
4 | 孟** | 台北市立大學 | 大學 | 國小代課老師 | 數學;國語 | 2021-03-09 |
5 | 王** | 華夏技術學院 | 大學 | 美術平面設計 | 美術;國語 | 2021-03-09 |
6 | 林** | 國立臺灣大學 | 碩士 | 圍棋老師、鋼琴老師 | 鋼琴;圍棋 | 2021-03-09 |
7 | 林** | 淡江大學 | 大學 | 國小英語老師 | 英文 | 2021-03-15 |
8 | 胡** | 國立臺灣大學 | 大學 | 無 | 英文數學 | 2021-08-27 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。