臺北市私立飛哥文理短期補習班
補習班聯繫資訊
社群聯繫
補習班官方網站: | |
YouTube 頻道: | |
LINE 聯繫: | |
FB/IG 粉絲專頁聯繫: | |
商店網址: | |
職缺徵才資訊: | |
試上報名表單: |
立案情形
立案情形: | 已立案 |
立案文號: | 9336622200 |
立案日期: | 2004-09-01 |
註冊設備
電話網類別: | |
電話網層別: | |
教室數: | 6間 |
班舍總面積: | 1523.14平方公尺 |
飲用水設備維護管理: |
核准科目
# | 核准科目名稱 | 核准班級數 | 每班核准人數 | 每週總節(時)數 | 修業期限 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歷史 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
2 | 地理 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
3 | 數學 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
4 | 英語 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
5 | 國文 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
6 | 社會 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
7 | 自然 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
8 | 公民 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
9 | 生物 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
10 | 化學 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
11 | 物理 | 2班 | 60人 | 3 | 5個月 | 無限制 |
教師資料
# | 姓名 | 學歷(含證照) | 最高學歷 | 經歷 | 教授科目 | 最後變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳** | 國立臺灣大學外國語文學系學士(英文科) | 大學 | 補習班老師 | 英文 | 2019-05-23 |
2 | 蘇** | 國立政治大學英國語文學系學士(英文科) | 大學 | 補習班老師 | 英文 | 2019-05-23 |
3 | 吳** | 國立交通大學語言與文化研究所碩士(英文科) | 碩士 | 補習班老師 | 英文 | 2019-05-23 |
4 | 吳** | 南加大英語教學教育研究所碩士(英文科) | 碩士 | 補習班老師 | 英文 | 2019-05-23 |
5 | 葉** | 威斯康辛大學麥迪遜分校應用英文語言研究所碩士(英文科) | 碩士 | 補習班老師 | 英文 | 2019-05-23 |
6 | 陸** | 國立臺灣大學外國語學文系學士(英文科) | 大學 | 補習班老師 | 英文 | 2019-05-23 |
7 | 賴** | 國立臺灣大學法律學系財經法學組學士(英文科) | 大學 | 補習班老師 | 英文 | 2019-05-23 |
8 | 楊** | 私立輔仁大學歷史學系學士(歷史科) | 大學 | 補習班老師 | 社會 | 2019-05-23 |
9 | 張** | 私立輔仁大學法律學系財法組學士(英文科) | 大學 | 補習班老師 | 英文 | 2019-05-23 |
10 | 徐** | 輔大歷史學士(歷史科) | 大學 | 補習班老師 | 歷史 | 2019-05-23 |
11 | 謝** | 台大地理碩士(地理科) | 碩士 | 補習班老師 | 地理 | 2019-05-23 |
12 | 蔡** | 文化法律碩士(公民科) | 碩士 | 補習班老師 | 公民 | 2019-05-23 |
13 | 丁** | 大同應數學士(理化科) | 大學 | 補習班老師 | 理化 | 2019-05-23 |
14 | 楊** | 國防醫學院生理碩士(生物科) | 碩士 | 補習班老師 | 生物 | 2019-05-23 |
15 | 鄭** | 東海大學 | 大學 | 補習班教師 | 理化 | 2018-03-30 |
立案補習班查詢
(搜尋框輸入:「關鍵字」、「案號」、「路名」、「縣市」、「鄉鎮市區」)
全台最完整立案短期補習班、才藝班資訊科目師資查詢。